墨西U20积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12/3/2 | 39 | |
| 2 | 11/3/3 | 36 | |
| 3 | 9/6/2 | 33 | |
| 4 | 8/7/2 | 31 | |
| 5 | 9/3/5 | 30 | |
| 6 | 9/2/6 | 29 | |
| 7 | 7/5/5 | 26 | |
| 8 | 6/6/4 | 24 | |
| 9 | 7/3/7 | 24 | |
| 10 | 4/8/5 | 20 | |
| 11 | 6/2/8 | 20 | |
| 12 | 5/4/8 | 19 | |
| 13 | 5/3/9 | 18 | |
| 14 | 5/3/9 | 18 | |
| 15 | 5/2/10 | 17 | |
| 16 | 3/4/10 | 13 | |
| 17 | 1/8/8 | 11 | |
| 18 | 1/6/10 | 9 | |
| 1 | 10/5/2 | 35 | |
| 2 | 10/4/3 | 34 | |
| 3 | 9/5/3 | 32 | |
| 4 | 10/2/5 | 32 | |
| 5 | 7/6/4 | 27 | |
| 6 | 7/3/7 | 24 | |
| 7 | 7/3/7 | 24 | |
| 8 | 8/0/9 | 24 | |
| 9 | 7/3/7 | 24 | |
| 10 | 6/5/6 | 23 | |
| 11 | 6/5/6 | 23 | |
| 12 | 5/7/5 | 22 | |
| 13 | 5/6/6 | 21 | |
| 14 | 5/5/7 | 20 | |
| 15 | 5/4/8 | 19 | |
| 16 | 5/2/10 | 17 | |
| 17 | 2/6/9 | 12 | |
| 18 | 1/5/11 | 8 |
热点推荐
- 1记者:伊劳拉确定无缘曼联帅位,若无突发变数卡里克会转正
- 2带队9连败,成NBA水货状元!场均轰23+6,数据刷子真该被交易了
- 3德天空:沃尔夫斯堡将激活盐贝健人低于1000万欧的解约条款
- 4没文班,马刺终究收不了约基奇
- 5他曾被视为上港必走之人,如今靠努力迎来逆袭,中超第四轮或亮相
- 6CBA排名大变!上海七连胜势不可挡,北京广东位居四强山东四连胜
- 7CBA最新排名!10队锁定季后赛,广东第四北京第五,辽宁欲进八强
- 8隆戈丨米兰冬季引进新后卫的目标有
- 9101完美晋级!曼城一战刷爆6大纪录终结3连平各项赛事12场不败
- 10巴萨官方:俱乐部会员人数已突破15万
- 11本赛季意甲11场0球0助,斯基拉:39岁的哲科准备离开佛罗伦萨
- 12惨败中为数不多的亮点!火箭二队替补内线的能力其实非常全面
热门比赛
TAG






















