比丙积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20/5/7 | 65 | |
| 2 | 16/10/6 | 58 | |
| 3 | 16/7/9 | 55 | |
| 4 | 14/13/5 | 55 | |
| 5 | 15/9/8 | 54 | |
| 6 | 15/7/10 | 52 | |
| 7 | 13/8/11 | 47 | |
| 8 | 13/8/11 | 47 | |
| 9 | 11/13/8 | 46 | |
| 10 | 10/14/8 | 44 | |
| 11 | 11/9/12 | 42 | |
| 12 | 11/8/13 | 41 | |
| 13 | 9/10/13 | 37 | |
| 14 | 7/7/18 | 28 | |
| 15 | 8/4/20 | 28 | |
| 16 | 5/9/18 | 24 | |
| 17 | 4/7/21 | 19 | |
| 18 | 0/0/0 | 0 | |
| 1 | 19/14/3 | 71 | |
| 2 | 21/8/7 | 71 | |
| 3 | 19/7/10 | 64 | |
| 4 | 18/6/12 | 60 | |
| 5 | 17/6/13 | 57 | |
| 6 | 16/8/12 | 56 | |
| 7 | 15/8/13 | 53 | |
| 8 | 15/7/14 | 52 | |
| 9 | 15/6/15 | 51 | |
| 10 | 14/8/14 | 50 | |
| 11 | 14/7/15 | 49 | |
| 12 | 13/9/14 | 48 | |
| 13 | 12/11/13 | 47 | |
| 14 | 12/9/15 | 45 | |
| 15 | 10/10/16 | 40 | |
| 16 | 12/4/20 | 40 | |
| 17 | 9/7/20 | 34 | |
| 18 | 9/6/21 | 33 | |
| 19 | 8/7/21 | 31 |
热点推荐
- 1记者:伊劳拉确定无缘曼联帅位,若无突发变数卡里克会转正
- 2带队9连败,成NBA水货状元!场均轰23+6,数据刷子真该被交易了
- 3德天空:沃尔夫斯堡将激活盐贝健人低于1000万欧的解约条款
- 4没文班,马刺终究收不了约基奇
- 5他曾被视为上港必走之人,如今靠努力迎来逆袭,中超第四轮或亮相
- 6CBA排名大变!上海七连胜势不可挡,北京广东位居四强山东四连胜
- 7CBA最新排名!10队锁定季后赛,广东第四北京第五,辽宁欲进八强
- 8隆戈丨米兰冬季引进新后卫的目标有
- 9101完美晋级!曼城一战刷爆6大纪录终结3连平各项赛事12场不败
- 10巴萨官方:俱乐部会员人数已突破15万
- 11本赛季意甲11场0球0助,斯基拉:39岁的哲科准备离开佛罗伦萨
- 12惨败中为数不多的亮点!火箭二队替补内线的能力其实非常全面
热门比赛
TAG






















